Desa Tegal Sumedang
Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung
Jl. Abdi Negara No.1. Kp. Ciluncat RT 01 Rw 03 Ds. Tegal Sumedang Kec Rancaekek - Kodepos 40394
085220336380 - tegalsumedang2011@gmail.com
http://www.tegalsumedang.desa.id
Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 0.43% | 7 | 0.20% | 8 | 0.23% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 133 | 3.85% | 86 | 2.49% | 47 | 1.36% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 140 | 4.05% | 76 | 2.20% | 64 | 1.85% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 155 | 4.49% | 91 | 2.63% | 64 | 1.85% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 159 | 4.60% | 89 | 2.58% | 70 | 2.03% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 296 | 8.57% | 159 | 4.60% | 137 | 3.97% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 360 | 10.42% | 181 | 5.24% | 179 | 5.18% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 353 | 10.22% | 171 | 4.95% | 182 | 5.27% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 338 | 9.78% | 165 | 4.78% | 173 | 5.01% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 287 | 8.31% | 140 | 4.05% | 147 | 4.25% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 255 | 7.38% | 139 | 4.02% | 116 | 3.36% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 184 | 5.33% | 97 | 2.81% | 87 | 2.52% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 146 | 4.23% | 87 | 2.52% | 59 | 1.71% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 120 | 3.47% | 73 | 2.11% | 47 | 1.36% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 66 | 1.91% | 33 | 0.96% | 33 | 0.96% |
17 | Di atas 75 Tahun | 104 | 3.01% | 58 | 1.68% | 46 | 1.33% |
JUMLAH | 3112 | 90.07% | 1652 | 47.81% | 1460 | 42.26% | |
BELUM MENGISI | 343 | 9.93% | 169 | 4.89% | 172 | 4.98% | |
TOTAL | 3455 | 99.94% | 1821 | 52.71% | 1632 | 47.24% |
Desa Tegal Sumedang Channel
Kategori
Wilayah Desa
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Abdi Negara No.1. Kp. Ciluncat RT 01 Rw 03 Ds. Tegal Sumedang Kec Rancaekek |
Desa | : | Tegal Sumedang |
Kecamatan | : | Rancaekek |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 40394 |
Telepon | : | 085220336380 |
: | tegalsumedang2011@gmail.com |
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |