Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BLT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 5753 | 99,98% | 2976 | 51,72% | 2776 | 48,24% | |
TOTAL | 5754 | 99,98% | 2977 | 51,74% | 2776 | 48,24% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|