Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BLT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 5770 | 99,98% | 2984 | 51,71% | 2785 | 48,26% | |
TOTAL | 5771 | 99,98% | 2985 | 51,72% | 2785 | 48,26% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|