Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JAMKESMAS | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLT | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 3 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 5753 | 0,00% | 2981 | 0,00% | 2773 | 0,00% | |
TOTAL | 5756 | 0,00% | 2982 | 0,00% | 2773 | 0,00% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|